主要參數(shù):
載重:4.5噸
最大貨叉高度:3000mm-6000mm
轉(zhuǎn)彎半徑:2800mm-3370mm
主要特點:
新人體工學(xué)設(shè)計操作靈活,適應(yīng)各種不同的操作環(huán)境及場所可選擇加裝各種特殊配備。
排檔(選配):新式自動排檔桿設(shè)計,具有快速變檔功能,可在不同工作場所選用不同動力,提高工作效率;前進(jìn)、后退各具有高低速選擇。
車架結(jié)構(gòu)經(jīng)世界頂尖實驗室的ANSYS結(jié)構(gòu)有限元素分析,及歐美同步的護(hù)頂設(shè)計,完全符合國際標(biāo)準(zhǔn),美國ANSI等多項標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)強固。在完成組裝前,必須經(jīng)過多道噴砂機防銹處理,以確保車體結(jié)構(gòu)不生銹。
特征 | 1 | 制造廠 | 臺勵福 | |||||||
2 | 型號 | FDX45 | FGX45 | FD45 | FG45 | |||||
3 | 載荷重量 | kg | 4500 | |||||||
4 | 載荷中心 | mm | 500 | 600 | ||||||
5 | 動力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||
6 | 駕馭形式 | 坐式 | ||||||||
7 | 輪胎類型 P=充氣胎 | 前/后 | P/P | |||||||
8 | 車輪(*驅(qū)動輪)數(shù)量 | 前/后 | 2*/2 | |||||||
尺寸 | 9 | 最大貨叉高度 | mm | 3000 | ||||||
10 | 貨叉尺寸 | 長*寬*厚 | mm | 1220*150*50 | ||||||
11 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6--12 | |||||||
12 | 后懸 | mm | 585 | 540 | ||||||
13 | 叉距寬(外) | mm | 1310 | |||||||
14 | 全寬 | mm | 1400 | 1450 | ||||||
15 | 門架高度(貨叉落地) | mm | 2180 | 2190 | ||||||
16 | 車頂護(hù)架高 | mm | 2190 | 2250 | ||||||
17 | 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)) | mm | 3100 | 2900 | ||||||
18 | 最大高度 | mm | 4220 | |||||||
19 | 前懸 | mm | 550 | 570 | ||||||
20 | 貨叉架高 | mm | 1220 | |||||||
21 | 全車長 | mm | 4405 | 4380 | ||||||
性能 | 22 | 速度 | 行駛速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 21/23 | 21/23 | 21/22 |
23 | 上升速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Mm/s | 305/370 | 320/380 | 300/380 | 440/500 | 440/500 | 380/480 | ||
24 | 下降速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Mm/s | 300/330 | 300/330 | 300/330 | 400/400 | 400/400 | 400/400 | ||
25 | 最大牽引力(全負(fù)荷) | N | 17900 | 25000 | 17700 | 37385 | 37385 | 32670 | ||
26 | 最大爬坡能力(全負(fù)荷/空負(fù)荷) | % | 18/17 | 18/17 | 15/15 | 23/19 | 23/19 | 20/17 | ||
27 | 叉車總重 | kg | 5850 | 5850 | 5850 | 6550 | 6550 | 6600 | ||
車體 | 28 | 輪胎 | 數(shù)量(前/后) | 2--2 | ||||||
29 | 前輪尺寸 | AA | 250-15-18P.R. | 300-15-20P.R. | ||||||
30 | 后輪尺寸 | AB | 7.00-12-12P.R. | |||||||
31 | 軸距 | mm | 2050 | |||||||
32 | 輪距 | 前/后 | mm/mm | 1130/1100 | 1150/1190 | |||||
33 | 距地面高度 | 最低點 | mm | 130 | 140 | |||||
34 | 車中心 | mm | 180 | 230 | ||||||
35 | 剎車 | 操作方式 | 腳制動油壓式剎車 | |||||||
36 | 手剎車 | 制動方式 | 手制動機械式剎車 | |||||||
驅(qū)動元件及變速箱 | 37 | 發(fā)動機 | 制造商 | YANMAR | 新柴 | NISSAN | Perkins | 濰柴/洛施 | NISSAN | |
38 | 型號 | 4TNE98 | A498BPG | K25 | 1104-44 | 4105 | TB-42 | |||
39 | 額定功率 | Kw | 47.4 | 45 | 37.4 | 64 | 54 | 69 | ||
40 | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2400 | 2550 | 2300 | 2600 | 2400 | 2400 | ||
41 | 汽缸數(shù)量/排氣量 | cc | 4/3319 | 4/3168 | 4/2488 | 4/4230 | 4/4330 | 6/4169 | ||
42 | 全負(fù)荷最低燃油消耗率 | g/kw.h | 237 | 235 | 285 | 306 | 243 | 286 | ||
43 | 傳動系統(tǒng) | 型式 | 自動排檔系統(tǒng) | 自動排檔系統(tǒng) | ||||||
44 | 伺服壓力 | kg/cm | 175 |
160 |